Disgrifiad
Paramedrau technegol
Disgrifiad o'r Cynnyrch

Desription Cynnyrch



Nosbarthiadau

Manyleb
Gallwn addasu manylebau cynnyrch yn ôl eich anghenion.
| Math o Ffabrig | Strwythur ffabrig | Specs ffabrig | Ffabrig ply Rhif | Lled gwregys (mm) | Hyd (m) | Gorchudd trwch (mm) | ||
| Cam -drodd | Wefl | Brigant | Waelod | |||||
| Cotwm | CC56 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | ||
| Polyester | Polyester | Polyamid | EP100 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 |
| EP125 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| EP150 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| EP200 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| EP250 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| EP300 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| EP400 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| EP500 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| Neilon | Neilon -66 (n) | Neilon -66 (n) | Nn100 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 |
| NN125 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| NN150 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| Nn200 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| NN250 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| NN300 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| NN400 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| Nn500 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
Priodweddau ffisegol gorchudd rwber (cyn heneiddio)
| Raddied | Cryfder tynnol/MPA yn fwy na neu'n hafal i | Torri elongation/% yn fwy na neu'n hafal i | Colli crafiad/mm3 yn llai na neu'n hafal i |
| H | 24 | 450 | 120 |
| D | 18 | 400 | 100 |
| L | 15 | 350 | 200 |
| Din w | 18 | 400 | 90 |
| Din x | 25 | 450 | 120 |
| Din y | 20 | 400 | 150 |
| Din k | 20 | 400 | 200 |
Nghais
Fe'i defnyddir yn helaeth wrth gludo deunyddiau bloc, gronynnog a phowdr mewn caeau fel glo, mwyngloddiau, porthladdoedd, meteleg, pŵer a pheirianneg gemegol.

Pam ein dewis ni








Tagiau poblogaidd: Belt rwber ar gyfer cludo deunyddiau mwyngloddio/cemegol/ffowndri, llestri, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, wedi'u haddasu







